
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-06 | 10:54 | 11:03 | 9 分鐘 |
2 | 08:45 | 10:11 | 86 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
4 | 2019-12-05 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
5 | 20:19 | 21:16 | 57 分鐘 | |
6 | 18:57 | 19:27 | 30 分鐘 | |
7 | 17:27 | 17:56 | 28 分鐘 | |
8 | 14:54 | 15:09 | 15 分鐘 | |
9 | 13:13 | 14:39 | 86 分鐘 | |
10 | 2019-12-04 | 12:52 | 13:07 | 15 分鐘 |
11 | 11:49 | 12:42 | 53 分鐘 | |
12 | 09:05 | 09:49 | 44 分鐘 | |
13 | 08:25 | 08:47 | 22 分鐘 | |
14 | 07:28 | 08:20 | 52 分鐘 | |
15 | 2019-12-03 | 21:00 | 22:18 | 77 分鐘 |
16 | 19:17 | 20:46 | 89 分鐘 | |
17 | 18:04 | 18:22 | 18 分鐘 | |
18 | 14:24 | 15:15 | 50 分鐘 | |
19 | 08:24 | 08:51 | 27 分鐘 | |
20 | 07:56 | 08:16 | 20 分鐘 | |
21 | 00:29 | 00:38 | 9 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
23 | 2019-12-02 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
24 | 23:20 | 23:24 | 4 分鐘 | |
25 | 22:29 | 23:15 | 47 分鐘 | |
26 | 19:54 | 21:23 | 89 分鐘 | |
27 | 2019-12-01 | 21:45 | 22:56 | 71 分鐘 |
28 | 21:35 | 21:37 | 2 分鐘 | |
29 | 21:29 | 21:30 | 1 分鐘 | |
30 | 21:20 | 21:27 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w214.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
